Floor Plan
Room Capacities & Dimensions
| 360 | 720 | 360 | 700 | |
| 200 | 400 | 200 | 400 | |
| 100 | 200 | 100 | 200 |
Room Dimensions
| 15.5 x 35.0 | 542.5 | 6.0 | |
| 15.5 x 23.0 | 356.6 | 6.0 | |
| 15.5 x 11.5 | 178.25 | 6.0 |
| 50' 9" x 114' 8" | 5843 | 19' 7" | |
| 50' 9" x 75' 4" | 3838 | 19' 7" | |
| 50' 9" x 37' 7" | 1918 | 19' 7" |



